Daftar Bank Sampah di Denpasar

Denpasar, IDN Times - Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Kota Denpasar mundur dari target 23 Desember 2025. TPA yang masuk kawasan Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan ini wajib tutup tanggal 26 Februari 2026. Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali (Forkom SSB) sampai turun jalan untuk menuntut solusi atas penutupan TPA open dumping.
Mereka juga menagih kewajiban Pemerintah Pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sementara, masyarakat diminta untuk mengolah sampahnya sendiri, baik melalui teba modern, TPS3R, TPST, maupun mesin pencacah dan dekomposter.
TPA Suwung selama ini menampung sampah dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dalam sehari, Denpasar menghasilkan 700 ton sampah, dan Badung 500 ton. Biar gak sakit kepala menunggu solusi cepat dan bantuan dari pemerintah, ini ada info penting buat kamu. Yaitu daftar bank sampah unit (BSU) dan bank sampah induk (BSI) di Denpasar.
Daftar bank sampah ini terdata dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, IDN Times mengakurasi data ini secara manual. Caranya yaitu mengetik nama fasilitas pengelolaan sampah yang terdata dalam sistem di Google Maps. Tujuannya untuk memudahkan pembaca melakukan pencarian. Berikut ini daftar bank sampah di Denpasar setelah akurasi.
Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI)
Nama Bank Sampah | Alamat | Sampah Masuk (kg/tahun) | Sampah Terkelola (kg/tahun) |
|---|---|---|---|
Bank Sampah Sarana Gathi Induk | Jalan Ahmad Yani Nomor 453, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utsara | 163,89 | 163,52 |
Bank Sampah Induk Bali Wastu Lestari | Jalan Ahmad Yani Utara Gang Garuda Nomor 1, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara | 620,64 | 571,62 |
Bank Sampah Induk (BSI) Bali Bersih | Gang Agastia Nomor 3, Padangsambilan, Kecamatan Denpasar Barat | 727,08 | 726,72 |
Bank Sampah Wirasatya | Jalan Wirasatya IV Nomor 11, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan | 19.238,32 | 19.238,20 |
Bank Sampah Bantas Lestari | Jalan Kemuda III Nomor 12, Banjar Bantas, Kelurahan Peguyangan Kangin | 24.426,83 | 24.426,83 |
Bank Sampah Mandala Harum | Jalan Narakusuma, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur | 21.774,28 | 21.774,26 |
Bank Sampah Badak Asri | Jalan Badak Agung XII, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur | 24.922,36 | 24.922,34 |
Bank Sampah Abukasa | Jalan Bedahulu XXI Gang Munduk, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara | 22.969,38 | 22.969,38 |
Bank Sampah (BS) Catur Ubung Lestari | Jalan Pondok Indah I Nomor 1, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara | 20.404,27 | 20.404,26 |
Bank Sampah Wiku Lestari | Jalan Wijaya Kusuma Nomor 32, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara | 20.404,27 | 20.404,26 |
Dewi Fortuna | Jl. Suradipa I Gg. Dewi Fortuna | 20.112,78 | 20.112,78 |
Bank Sampah Prema Bali Lestari | Jalan Giliabaha Nomor 6, Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat | 17.897,46 | 17.897,46 |


















